Avena Precocida en Hojuela
Allergier:
Ägg, Gluten, Nötter, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1710 | kcal | ||
| Fett | 6.82 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 68.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 13.6 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
Havre, como-principal-constituyente-de-la-avena, Jordnötter, Ägg, Mandel, nueces-de-arbol
Vikt:
250 g
Nutri-Score:
A