Philadelphia
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 933 kJ / 226 kcal | |||
| Fett | 21 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5.4 | g | ||
| Salt | 0.75 | g | ||
Ingredienser:
Helmjölk, Grädde, preparation-de-proteines-de-lait, Vasslepermeat, Salt, Stabiliseringsmedel, Syra, Mjölk, E412, E330
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
D