Biscottes
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 698 kJ / 165 kcal | |||
| Fett | 2.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 29 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.6 | g | ||
| Salt | 0.47 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Palmolja, Socker, Jäst, Salt, Emulgeringsmedel, Mjölbehandlingsmedel
Vikt:
290 g
Nutri-Score:
C