Toblerone lila
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2092 | kJ | ||
| Fett | 25 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 62 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.3 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
| Fiber | 2.6 | g | ||
Ingredienser:
kuru-üzümlü, balli, badem-nugatli, sütlü-çikolata, indestiler-şeker, tam-yadih-sut-tozu, kuru-üzüm, kakao-yağı, kakao-kitlesi, balt, sut-yad, badem, emülgatör, yumurta-akı, aroma-verici, 12, 10, 63, 1-6, soya-lesitini
Nutri-Score:
E