Philadelphia Plantaardig
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 900 | kJ |
| Fett | 21 | g |
| Mättat fett | 17 | g |
| Kolhydrater | 2.2 | g |
| Socker | 1.2 | g |
| Protein | 3.3 | g |
| Salt | 0.76 | g |
| Natrium | 0.3 | g |
Ingredienser:
eau, huile de noix de coco, protéine d'amande (6%), son d'avoine (3%), sel, stabilisant (farine de graine de caroube), ferment végétalien.
Vikt:
145 g