Belvita leche y cereales
Allergier:
Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1820 kJ / 435 kcal | |||
| Fett | 14 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 66 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.9 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
Spannmål, Vetemjöl, Wholemeal cereal, Socker, Colza oil, Fyllnadsmedel, Jäsningsmedel, Mineraler, Mjölkpulver, Emulgeringsmedel, Salt, Arom, Skummjölkspulver
Nutri-Score:
D