7616500672710
Allergier:
Mjölk, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2371.7 kJ / 584 kcal | |||
| Fett | 42 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 41 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 7.1 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Socker, Hazelnut kernels, gesplittert-und-gemahlen, Kakaomassa, Kakaosmör, Smörfett, Emulgeringsmedel
Nutri-Score:
E