Feel Good Mix
Allergier:
Nötter, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1727 kJ / 413 kcal | |||
| Fett | 20 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 44 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10 | g | ||
| Salt | 0.06 | g | ||
Ingredienser:
Cashewnötter, mures-blanches, Cape gooseberry, Tranbär, Jordnötter
Vikt:
170 g
Nutri-Score:
D