Nescafé Capuccino Latte Vainilla 310G
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1707 kJ / 406 kcal | |||
| Fett | 9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 71.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.3 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
s-de-loales-azucar-fibra-alimentaria-proteinas-sal-de-la-2-6-8-3-1-04-c-o-1-5-0-19-3-3-ir