7612188002276
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1992 | kJ | ||
| Fett | 23.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 60.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 4.1 | g | ||
| Salt | 2.9 | g | ||
Ingredienser:
Oliv, manteau-de-riz, concentre-acetique-de-poire, Havssalt, Kryddblandning, Solrosolja, Smakförstärkare, Tomat, Vitlök, Persilja, agent-antiagglomerant, agent-antioxydant, E220, agent-acidulant
Vikt:
60 g