Monte Castello Pesto alla Genovese
Allergier:
Mjölk, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1622.9 kJ / 393 kcal | |||
| Fett | 37 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 12 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 2.7 | g | ||
| Salt | 2.75 | g | ||
Ingredienser:
Basilika, Solrosolja, Vatten, Potatisflingor, Laktos, Ost, Cashewnötter, Salt, Arom, Vitlök, Surhetsreglerande medel
Vikt:
190 g
Nutri-Score:
E