Bio Hörnli Teigwaren, Eierteigwaren
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1540 | kJ |
| Fett | 2.9 | g |
| Mättat fett | 0.7 | g |
| Kolhydrater | 66 | g |
| Socker | 0.9 | g |
| Protein | 14 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
semoule de blé dur (canada, Etats-Unis, Europe), œufs pasteurisés 13.5 % (Europe). Tous les ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture biologique.
Vikt:
500 g