Melissa limoncella
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1653 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 96 | g |
| Socker | 71 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Zucchero, sciroppo di glucosio, acido (acido citrico), estratto (0, 6 %) di melissa e della miscela di erbe Ricola, vitamina C, aromi naturali di agrume, aroma naturale di menta, mentolo, colorante (beta-carotene)
Vikt:
75 g