Iced Coffee
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 247 kJ / 59 kcal | |||
| Fett | 1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 2.8 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, Vatten, Socker, creme-sirop-de-glucose, extrait-de-cafe-en-poudre-0-3-ertrat-de-chicoree, Arom, stabilisant-de-sodium, Förtjockningsmedel, E407
Vikt:
250 g
Nutri-Score:
C