Peñafiel Fresada
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 170 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 10 | g |
| Socker | 10 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0.04 | g |
| Natrium | 0.02 | g |
Ingredienser:
Agua Mineral carbonatada, fructosa Concentrado Peñafiel Fresada con Jugo, Ácido Citrico, Acido Málico, Benzoato de Sodio y Sorbato de Potasio Conservadores), Colorantes Artificiales (Rojo 40 32 mg Amarillo 6 y Azul 1).
Vikt:
2 g