Coca-Cola
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 127.5 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 7.5 | g |
| Socker | 7.5 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0.03 | g |
| Natrium | 0.01 | g |
Ingredienser:
AGUA CARBONATADA, AZUCARES AÑADIDOS (AZUCAR Y JARABE DE ALTA FRUCTOSA), CARAMELO CLASE IV, ACIDO FOSFORICO, SABORIZANTES, SUCRALOSA (4.4 mg/100 g CAFEINA.
Vikt:
355 g