Atún en agua
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 340 kJ / 70 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 20 | g | ||
| Salt | 0.53 | g | ||
Ingredienser:
atun-aleta-amarilla-en-hojuelas, Vatten, Soy fiber, Joderat salt, Soja
Vikt:
133 g
Nutri-Score:
A