Kokos dryck
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 79 | kJ |
| Fett | 1.6 | g |
| Mättat fett | 1.4 | g |
| Kolhydrater | 0.9 | g |
| Socker | 0.2 | g |
| Protein | 0.1 | g |
| Salt | 0.06 | g |
| Natrium | 0.02 | g |
Ingredienser:
Vatten, kokosmjölk 8, 8% (kokosnötextrakt, vatten), maltodextrin, stabiliseringsmedel (E412, E418), emulgeringsmedel (E322), surhetsreglerande medel (E141, E340ii), naturliga smakämnen, salt.