Polpette di verdure con carote mais e piselli
Allergier:
Ägg, Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 943.8 kJ / 227 kcal | |||
| Fett | 14.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 16.2 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
Rehydrerat sojaprotein, Vegetabilisk olja, Rehydrerat veteprotein, Morot, Ärt, Majs, Lök, Äggvitepulver, Äppelpuré, Röd paprika, Ättiksprit, Stärkelse av majs, Ärtfiber, Ärtstärkelse, Salt, Surhetsreglerande medel, Krydda
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
A