Granos de Choclo
granos de maíz dulce en conserva.
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 268 kJ / 64.29 kcal | |||
| Fett | 1.07 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 16.43 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 2.14 | g | ||
| Salt | 0.59 | g | ||
Ingredienser:
maiz-en-grano, Vatten, Socker, Salt
Vikt:
340 g
Nutri-Score:
C