Päärynä Juoma
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 11 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 0.5 | g |
| Socker | 0.4 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
Vesi (suomi), päärynätäysmehu tiivisteestä (4%), luontainen aromi, happamuudensäätöaine (E 330), makeutusaineet (E 955, E 950), hapettumisenestoaine (E 300), väri (E 150d). Täysmehupitoisuus 4%. Pastöroitu.