Josi Cascaval Buun
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1366 | kJ | ||
| Fett | 26 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 23 | g | ||
| Salt | 2 | g | ||
Ingredienser:
Komjölk, Salt, Syrningskultur, agent-de-intarire, Löpe, clorura-de-calciu
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
D