Karl Fazer kokonainen hasselpähkinä
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 2315 | kJ |
| Fett | 38 | g |
| Mättat fett | 18 | g |
| Kolhydrater | 44 | g |
| Socker | 42 | g |
| Protein | 5.9 | g |
| Salt | 0.02 | g |
| Natrium | 0.01 | g |
Ingredienser:
Sokeri, kaakaomassa, _hasselpähkinät_, kaakaovoi, _maitorasva_, emulgointiaine (_soijalesitiini_), vanilliini
Vikt:
200 g