prince vanille
Allergier:
Gluten, Mjölk, Nötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2058 kJ / 492 kcal | |||
| Fett | 23.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 65.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 4.9 | g | ||
| Salt | 0.2 | g | ||
Ingredienser:
biscuit-cacaote-fourre-creme-gout-vanille, Vete, es-me-coprah-dextrose, amidon-de-lactoserum-cacao-et-poudre-sirop-de-glucose, selon-bpf-arome-identique, Mjölk
Nutri-Score:
E