TUC
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1689 kJ / 404.2 kcal | |||
| Fett | 16.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 56.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 7.2 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Vegetabiliska fetter, Glukossirap, Maltextrakt, additifs-alimentaires-autorises, Mjölbehandlingsmedel, Salt
Vikt:
65 g
Nutri-Score:
E