CEREVITA
Allergier:
Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1500 | kJ | ||
| Fett | 4.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 79.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 7.4 | g | ||
| Salt | 0.5 | g | ||
| Fiber | 5 | g | ||
Ingredienser:
Majsmjöl, Socker, Vetemjöl, Majsgryn, soya-bean-ol, dipotassium-hydrogen-phosphate, Mjölkpulver, Salt, C-vitamin, E375, Arom, Vitaminer, Pantotensyra, Vitamin B6, Thiamin, E101, vanilin
Nutri-Score:
D