6111126004347
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 83.26 kJ / 90.9 kcal | |||
| Fett | 2.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 13 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.2 | g | ||
| Salt | 0.16 | g | ||
Ingredienser:
lait-entier-sucre-naturel-poudre-de-lait-ecreme-ferments-lactiques-arome-pectine-de-pomme
Vikt:
110 g
Nutri-Score:
B