Apenta bodza
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 77 kJ / 18 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
apenta-mineral-termé, szetes-ásványvíz, Glukos-fruktossirap, E290, Syra, bodzavirág-kivonat, Arom, Konserveringsmedel, Sötningsmedel, Färg, a-minőségét-megőrzi-apalack-oldalán-gyasztható, gyártó, 151-upin-wizzel
Vikt:
1500 ml
Nutri-Score:
D