vegetal cu cepusoara
Allergier:
Senap, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1183 kJ / 282.86 kcal | |||
| Fett | 27.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.82 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.86 | g | ||
| Salt | 1.7 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, ceapă-proaspătă, Solrosolja, Sojaprotein, Joderat salt, amidon-de-grâu, Geleringsmedel, Socker, legume-deshidratate, agent-de-îngroşare, Emulgeringsmedel, Smaktillsats, potenţiator-de-aromă
Nutri-Score:
D