Lea Life Vanilla
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2253.7 kJ / 539 kcal | |||
| Fett | 31 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 60 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.1 | g | ||
| Salt | 0.45 | g | ||
Ingredienser:
Stärkelse av majs, Kokosfett, Sötningsmedel, Rismjöl, Skummjölkspulver, Potatisstärkelse, Bambufiber, Chicken egg yolk powder, Salt, błonnik-z-owsa-bezglutenowego, Emulgeringsmedel, Förtjockningsmedel, Arom, Jäsningsmedel, Vaniljstång
Vikt:
95 g
Nutri-Score:
E