Mieszanka płatków zbożowych z suszonymi oraz kandyzowanymi owocami
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1522 kJ / 364 kcal | |||
| Fett | 7.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 60.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9.4 | g | ||
| Salt | 0.08 | g | ||
Ingredienser:
Spannmål, Frukt, Kokosnöt
Vikt:
1000 g
Nutri-Score:
C