Nektar
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 87 kJ / 20 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.3 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
sok-z-rubinowych-grejpfrutów-z-zagęszczonego-soku-z-rubinowych-grejpfrutów, Vatten, Surhetsreglerande medel, Sötningsmedel, C-vitamin, Grapefruit natural flavouring
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
D