Monay Sauce
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 529 | kJ | ||
| Fett | 8.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 7.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.1 | g | ||
| Salt | 1.38 | g | ||
Ingredienser:
Mellanmjölk, Grädde, Ostpulver, Modifierad majsstärkelse, maltotextrin, Salt, Emulgeringsmedel, Stabiliseringsmedel, Lök, Vitpeppar, Jästextrakt, Muskotnöt, dhold-nr, E472e, E412, E415
Nutri-Score:
D