Kammer Junkere
Allergier:
Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1998 kJ / 478 kcal | |||
| Fett | 20 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 68 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.1 | g | ||
| Salt | 1.2 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Socker, Fett, Jäsningsmedel, Vasslepulver, Salt, Arom
Vikt:
450 g
Nutri-Score:
E