5608394428025
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1164.03 kJ / 270 kcal | |||
| Fett | 0.09 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 66.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.5 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
tamaras-medjool-descarocadas, proveniente-de-agricultura-biologica, modo-de-utilizanae-dodo-kc-para-adocar-nanque
Nutri-Score:
D