Folar do Algarve
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 354 kJ / 1492 kcal | |||
| Fett | 9.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5.3 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
Ingredienser:
farinha-de-trigo-t65, Socker, Margarine, Mjölk, Ägg, Kanel, erva-doce, Jäsa, Arom
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
D