B !
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 50 | kJ |
| Fett | 0 | g |
| Mättat fett | 0 | g |
| Kolhydrater | 2.7 | g |
| Socker | 2.4 | g |
| Protein | 0 | g |
| Salt | 0 | g |
| Natrium | 0 | g |
Ingredienser:
água, sumo de framboesa (3%) e morango (3%) a partir de concentrado, açúcar, correctores de acidez: ácido cítrico e citrato de sódio, concentrado de cenoura negra, aromas naturais e edulcorantes: sucralose e acesulfame