Boudoir
Allergier:
Ägg, Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1674 | kcal | ||
| Fett | 3.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 84 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 8.1 | g | ||
| Salt | 0.1 | g | ||
| Fiber | 1.6 | g | ||
Ingredienser:
Socker, Vetemjöl, Ägg, powders-to-raising, Arom, Emulgeringsmedel, carbonate-acid, ammonium-carbonate-acid-sodium, Solroslecitin
Vikt:
165 g
Nutri-Score:
E