5400141624083
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1445.1 kJ / 349 kcal | |||
| Fett | 38 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.5 | g | ||
| Salt | 0.2 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Vegetabilisk olja och fett, Modifierad stärkelse, Emulgeringsmedel, E322, Salt, Konserveringsmedel, Syra, Naturlig arom, Vitaminer, Vitamin A, Vitamin D, Färg
Nutri-Score:
C