Spoonable kefir 0% fat
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 346.8 kJ / 81 kcal | |||
| Fett | 0.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 14 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5.4 | g | ||
| Salt | 0.18 | g | ||
Ingredienser:
Yoghurt, fermented-with-live-kefir, Yogurt culture, Socker, Jordgubbe, Björnbär, Hallon, Blåbär, Stärkelse av majs, Naturlig arom, Svartmorotjuice, Surhetsreglerande medel
Vikt:
125 g
Nutri-Score:
B