Parsons Pickled Mussels 155G
Allergier:
Gluten, Blötdjur
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 405 kJ / 97 kcal | |||
| Fett | 2.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 14.4 | g | ||
| Salt | 1.47 | g | ||
Ingredienser:
Mussel, Vatten, Salt, E260, malt-vinegar-from-barley
Vikt:
155 g
Nutri-Score:
B