5060446800836
Allergier:
Ägg, Senap
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2991 kJ / 715 kcal | |||
| Fett | 78.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.8 | g | ||
| Salt | 0.94 | g | ||
Ingredienser:
Rapsolja, Avocado oil, Pasteurised Free Range Egg Yolk, Vatten, Cidervinäger, Dijonsenap, Citronkoncentrat, Salt
Nutri-Score:
E