5060253702903
Allergier:
Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1427 kJ / 346 kcal | |||
| Fett | 23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 28 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.7 | g | ||
| Salt | 0.28 | g | ||
Ingredienser:
Grädde, Mjölk, Socker, Mörk choklad, Glukossirap, Kakaopulver, Invertsockersirap, Vatten, cornish-sea-salt, Geleringsmedel
Vikt:
160 g
Nutri-Score:
E