Low Sugar Granola
Allergier:
Nötter, allergens.wholegrain
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2100 kJ / 502 kcal | |||
| Fett | 27.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 45.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 14.2 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornshavregryn, Nöt, Rapsolja, Frö, Torkad kokosnöt, Fruktos, Melass
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
C