Mild Cheddar
Grated mild Cheddar cheese
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1724 kJ / 416 kcal | |||
| Fett | 34.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 2.1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 24.9 | g | ||
| Salt | 1.8 | g | ||
Ingredienser:
Mild cheddar, Potatisstärkelse
Vikt:
250 g
Nutri-Score:
D