Boisson Gazeuse Au Citron Et à La Citronelle
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 166.6 kJ / 40 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Kolsyrat källvatten, Socker, Citrongräs, a-base-de-citron-rfi-acidifiant
Vikt:
250 ml
Nutri-Score:
E