Strawberry
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 657 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 63.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
Sötningsmedel, Gummibas, E421, Fuktighetsbevarande medel, Arom, Syra, E296, Sojalecitin, E955, Antioxidationsmedel, E420, E967, E422, E965ii, E330, E950, E320
Vikt:
7 g