MR. Freeze Pops Regular 4 Flavours, 50ML Ice Lollies (Case Of 150)
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 212.5 kJ / 47 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Socker, Syra, Förtjockningsmedel, E422, Färg, Morot, Safflor, E163, Arom, Konserveringsmedel