Henry Goodies, soft black liquorice
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1394 kJ / 333.33 kcal | |||
| Fett | 1.52 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 75.76 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.03 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Rörsockermelass, Invertsockersirap, Vetemjöl, Socker, Lakritsextrakt, Emulgeringsmedel, Vegetabilisk olja, Anisolja, Ytbehandlingsmedel, allergen-advice-for-allergens, Cereals containing gluten, s7-6g, Fiber, Protein, Salt, vetum-the-pack, along-with-ehergy-1392kj
Nutri-Score:
E