Al'fez | Harissa
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 578 kJ / 138 kcal | |||
| Fett | 4.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 20 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.7 | g | ||
| Salt | 1.6 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Tomatpuré, Socker, Paprika, Tomat, Rapsolja, Vitvinsvinäger, Maltodextriner, Salt, Vitlök, Cayennepeppar, Chilipeppar, Stjärnanis, Koriander, Spiskummin, Citronkoncentrat
Vikt:
180 g
Nutri-Score:
D